ETF 전체 목록
총 1188개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 261110 TIGER 미국달러선물레버리지 | 레버리지/인버스 | 1.31% | 없음 | 0.050%
실질 0.200%
| 90억 | 15,034원 | 과세 | - |
| TIGER 105010 TIGER 라틴35 | 국내주식형 | 2.79% | 분기 | 0.490% | 90억 | 6,487원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0084D0 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 해외주식형 | 1.38% | 월 | 0.490% | 90억 | 11,236원 | 과세 | ✓ |
| RISE 281990 RISE 중소형고배당 | 테마/섹터 | 2.42% | 반기 | 0.300%
실질 0.380%
| 89억 | 17,889원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 395150 KODEX 웹툰&드라마 | 국내주식형 | - | 연 | 0.450% | 89억 | 1,834원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 230480 KIWOOM 미국달러선물인버스2X | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.640%
실질 0.790%
| 89억 | 4,929원 | 과세 | - |
| KIWOOM 0216K0 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.210% | 89억 | 9,053원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 0215T0 HANARO 미국AI광통신TOP10 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.450% | 89억 | 9,992원 | 과세 | ✓ |
| TIME 494180 TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 해외주식형 | 0.15% | 없음 | 0.800% | 88억 | 12,646원 | 과세 | ✓ |
| ACE 487910 ACE 인도컨슈머파워액티브 | 해외주식형 | 0.03% | 없음 | 0.450% | 87억 | 7,284원 | 과세 | ✓ |
| ACE 497510 ACE 글로벌빅파마 | 해외주식형 | 2.12% | 분기 | 0.300% | 87억 | 12,388원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 456250 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 해외주식형 | 1.48% | 분기 | 0.450% | 86억 | 7,474원 | 과세 | ✓ |
| HK 215620 HK S&P코리아로우볼 | 해외주식형 | 3.00% | 연 | 0.400% | 86억 | 16,174원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 266390 KODEX 경기소비재 | 테마/섹터 | 0.50% | 연 | 0.450% | 86억 | 14,386원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 174350 TIGER 로우볼 | 국내주식형 | 2.88% | 분기 | 0.400% | 86억 | 20,217원 | 비과세 | ✓ |
| BNK 0120J0 BNK 카카오그룹포커스 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.395% | 85억 | 7,397원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 429980 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 해외주식형 | 0.36% | 연 | 0.550% | 85억 | 17,196원 | 과세 | ✓ |
| BNK 457930 BNK 미래전략기술액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.495% | 84억 | 27,101원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0194N0 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.250%
실질 0.400%
| 84억 | 11,147원 | 과세 | - |
| ACE 0008E0 ACE 미국중심중소형제조업 | 해외주식형 | 0.04% | 없음 | 0.450% | 83억 | 11,199원 | 과세 | ✓ |