액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 8월 21일 · 총 326종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | KODEX 200액티브 KODEX 국내주식형 494890 | - | +0.02% | -4.43% | +32.58% | +151.43% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.15% |
| 2 | TIGER 배당커버드콜액티브 TIGER 테마/섹터 472150 | - | -0.32% | -2.74% | +35.83% | +127.18% | 23.95% | 23.06% | 21.72% | 22.63% | 22.63% | 0.50% |
| 3 | KODEX 로봇액티브 KODEX 테마/섹터 445290 | - | +6.38% | -11.07% | -7.89% | +92.00% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.50% |
| 4 | TIME Korea플러스배당액티브 TIME 테마/섹터 441800 | - | -2.48% | -9.93% | +10.13% | +91.99% | 5.07% | 4.29% | 4.60% | 4.79% | 4.79% | 0.80% |
| 5 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 TIME 해외주식형 456600 | - | -5.51% | -4.86% | +44.21% | +80.94% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.80% |
| 6 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 KoAct 해외주식형 0015B0 | - | -11.13% | -16.07% | +18.44% | +55.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 7 | TIGER 글로벌AI액티브 TIGER 해외주식형 466950 | - | -9.91% | -12.93% | +23.44% | +51.54% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.79% |
| 8 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 TIGER 해외주식형 491010 | - | -12.97% | -17.61% | +11.93% | +49.58% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.49% |
| 9 | TIME 미국나스닥100액티브 TIME 해외주식형 426030 | - | -5.84% | -10.65% | +24.39% | +46.21% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.80% |
| 10 | ACE 테슬라밸류체인액티브 ACE 국내주식형 457480 | - | -4.61% | -20.61% | -13.59% | +24.29% | 1.56% | 1.32% | 1.41% | 1.47% | 1.47% | 0.29% |
| 11 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 TIME 혼합형 0019K0 | - | -2.24% | -3.37% | +12.97% | +21.47% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.25% |
| 12 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 KODEX 해외주식형 441640 | - | -1.08% | -0.03% | +3.70% | +20.72% | 8.70% | 7.36% | 7.89% | 8.22% | 8.22% | 0.19% |
| 13 | KODEX TDF2050액티브 적격 KODEX 혼합형 434060 | - | -2.40% | -4.33% | +3.23% | +16.18% | 1.06% | 0.90% | 0.96% | 1.00% | 1.00% | 0.30% |
| 14 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ACE 혼합형 438100 | - | -4.62% | -5.91% | +5.78% | +14.76% | 1.76% | 1.49% | 1.60% | 1.66% | 1.66% | 0.15% |
| 15 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ACE 혼합형 438080 | - | -4.24% | -4.72% | +2.89% | +12.00% | 2.24% | 1.90% | 2.03% | 2.12% | 2.12% | 0.15% |
| 16 | KODEX 미국머니마켓액티브 KODEX 채권형 0048J0 | - | -5.57% | -6.67% | -1.46% | +5.20% | 4.06% | 3.43% | 3.68% | 3.84% | 3.84% | 0.05% |
| 17 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) TIGER 채권형 456610 | - | -5.48% | -6.60% | -1.41% | +4.98% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% |
| 18 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) KODEX 채권형 455030 | - | -5.40% | -6.53% | -1.50% | +4.75% | 3.17% | 2.68% | 2.88% | 3.00% | 3.00% | 0.15% |
| 19 | TIGER 미국달러단기채권액티브 TIGER 채권형 329750 | - | -5.53% | -6.90% | -1.64% | +4.47% | 0.75% | 0.63% | 0.68% | 0.71% | 0.71% | 0.30% |
| 20 | ACE 머니마켓액티브 ACE 채권형 487340 | - | +0.30% | +0.88% | +1.73% | +3.22% | 1.31% | 1.11% | 1.19% | 1.24% | 1.24% | 0.05% |
| 21 | KODEX 머니마켓액티브 KODEX 채권형 488770 | - | +0.28% | +0.85% | +1.69% | +3.21% | 1.43% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.35% | 0.05% |
| 22 | TIGER 머니마켓액티브 TIGER 채권형 0043B0 | - | +0.32% | +0.88% | +1.71% | +3.20% | 0.70% | 0.59% | 0.63% | 0.66% | 0.66% | 0.04% |
| 23 | SOL 초단기채권액티브 SOL 채권형 469830 | - | +0.32% | +0.84% | +1.70% | +3.19% | 1.58% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 0.05% |
| 24 | 1Q 머니마켓액티브 1Q 채권형 479080 | - | +0.30% | +0.86% | +1.66% | +3.14% | 0.85% | 0.72% | 0.77% | 0.80% | 0.80% | 0.05% |
| 25 | RISE 머니마켓액티브 RISE 채권형 455890 | - | +0.29% | +0.80% | +1.61% | +3.08% | 1.39% | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.31% | 0.05% |
| 26 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) KODEX 채권형 481050 | - | +0.27% | +0.78% | +1.50% | +2.95% | 2.73% | 2.31% | 2.48% | 2.58% | 2.58% | 0.05% |
| 27 | TIGER CD1년금리액티브(합성) TIGER 채권형 475630 | - | +0.27% | +0.78% | +1.50% | +2.94% | 0.57% | 0.48% | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.01% |
| 28 | KODEX CD금리액티브(합성) KODEX 채권형 459580 | - | +0.24% | +0.73% | +1.44% | +2.86% | 2.20% | 1.86% | 2.00% | 2.08% | 2.08% | 0.02% |
| 29 | RISE CD금리액티브(합성) RISE 채권형 477080 | - | +0.24% | +0.72% | +1.43% | +2.83% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 30 | RISE 단기특수은행채액티브 RISE 채권형 0061Z0 | - | +0.27% | +0.75% | +1.45% | +2.79% | 1.21% | 1.02% | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 0.01% |
| 31 | KODEX KOFR금리액티브(합성) KODEX 채권형 423160 | - | +0.22% | +0.67% | +1.37% | +2.72% | 2.13% | 1.80% | 1.93% | 2.01% | 2.01% | 0.05% |
| 32 | TIGER KOFR금리액티브(합성) TIGER 채권형 449170 | - | +0.22% | +0.66% | +1.31% | +2.67% | 0.61% | 0.52% | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.03% |
| 33 | RISE KOFR금리액티브(합성) RISE 채권형 479520 | - | +0.23% | +0.67% | +1.34% | +2.67% | 0.56% | 0.47% | 0.51% | 0.53% | 0.53% | 0.02% |
| 34 | TIGER 단기채권액티브 TIGER 채권형 272580 | - | +0.31% | +0.66% | +1.41% | +2.62% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.06% |
| 35 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 0007F0 | - | +0.49% | +0.64% | +0.84% | +0.65% | 1.55% | 1.31% | 1.41% | 1.46% | 1.46% | 0.09% |
| 36 | TIGER 우량회사채액티브 TIGER 채권형 438330 | - | +0.76% | +0.85% | +0.21% | -1.02% | 2.44% | 2.06% | 2.21% | 2.31% | 2.31% | 0.10% |
| 37 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) TIGER 채권형 476550 | - | -0.58% | +0.44% | -4.27% | -2.53% | 13.34% | 11.29% | 12.10% | 12.61% | 12.61% | 0.39% |
| 38 | KODEX 미국30년국채액티브(H) KODEX 채권형 484790 | - | -0.42% | +0.96% | -4.37% | -2.84% | 5.17% | 4.37% | 4.69% | 4.89% | 4.89% | 0.01% |
| 39 | ACE 미국30년국채액티브(H) ACE 채권형 453850 | - | -0.62% | +0.61% | -4.33% | -3.43% | 4.02% | 3.40% | 3.65% | 3.80% | 3.80% | 0.05% |
| 40 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 RISE 채권형 385540 | - | +0.51% | -0.65% | -2.93% | -6.29% | 1.11% | 0.94% | 1.01% | 1.05% | 1.05% | 0.01% |
| 41 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 ACE 채권형 356540 | - | +0.60% | -0.50% | -2.84% | -6.33% | 1.28% | 1.08% | 1.16% | 1.21% | 1.21% | 0.02% |
| 42 | SOL 종합채권(AA-이상)액티브 SOL 채권형 436140 | - | +0.54% | -0.60% | -2.86% | -6.38% | 2.23% | 1.89% | 2.02% | 2.11% | 2.11% | 0.04% |
| 43 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 273130 | - | +0.54% | -0.74% | -3.13% | -6.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
| 44 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 TIGER 채권형 451540 | - | +0.51% | -0.66% | -3.15% | -6.62% | 1.32% | 1.12% | 1.20% | 1.25% | 1.25% | 0.03% |
| 45 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 TIGER 채권형 0139F0 | - | +0.40% | +0.75% | +1.49% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
| 46 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 0117L0 | - | +0.25% | +0.64% | +1.45% | - | 0.53% | 0.45% | 0.48% | 0.50% | 0.50% | 0.09% |
| 47 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 TIGER 테마/섹터 0177R0 | - | -1.99% | -5.01% | - | - | 22.08% | 21.74% | 20.03% | 20.87% | 20.87% | 0.45% |
| 48 | ACE 미국대형성장주액티브 ACE 해외주식형 0127P0 | - | -4.51% | -5.40% | +10.00% | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.30% |
| 49 | KODEX 200커버드콜액티브 KODEX 국내주식형 0219E0 | - | -0.65% | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 50 | PLUS 머니마켓액티브 PLUS 채권형 477050 | - | - | - | - | - | 1.30% | 1.10% | 1.18% | 1.23% | 1.23% | 0.05% |
| 51 | SOL 코리아메가테크액티브 SOL 국내주식형 444200 | - | - | - | - | - | 0.25% | 0.21% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.55% |
| 52 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) TIGER 채권형 499660 | - | - | - | - | - | 2.74% | 2.32% | 2.49% | 2.59% | 2.59% | 0.01% |
| 53 | KODEX 국고채10년액티브 KODEX 채권형 471230 | - | - | - | - | - | 1.56% | 1.32% | 1.41% | 1.47% | 1.47% | 0.01% |
| 54 | KoAct 코스닥액티브 KoAct 국내주식형 0163Y0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 55 | KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 KODEX 채권형 0162M0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
| 56 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 473290 | - | - | - | - | - | 1.80% | 1.52% | 1.63% | 1.70% | 1.70% | 0.09% |
| 57 | PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 PLUS 채권형 451000 | - | - | - | - | - | 1.36% | 1.15% | 1.23% | 1.29% | 1.29% | 0.04% |
| 58 | 1Q 200액티브 1Q 국내주식형 451060 | - | - | - | - | - | 1.08% | 0.91% | 0.98% | 1.02% | 1.02% | 0.01% |
| 59 | SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 SOL 채권형 0016X0 | - | - | - | - | - | 1.32% | 1.12% | 1.20% | 1.25% | 1.25% | 0.05% |
| 60 | TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 TIGER 채권형 480260 | - | - | - | - | - | 1.09% | 0.92% | 0.99% | 1.03% | 1.03% | 0.10% |
| 61 | KoAct 바이오헬스케어액티브 KoAct 테마/섹터 462900 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 62 | TIGER 토탈월드스탁액티브 TIGER 해외주식형 0060H0 | +0.00% | - | - | - | - | 1.55% | 1.31% | 1.41% | 1.46% | 1.46% | 0.25% |
| 63 | TIME 미국S&P500액티브 TIME 해외주식형 426020 | - | - | - | - | - | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.80% |
| 64 | TIME 코스피액티브 TIME 국내주식형 385720 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 65 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) TIGER 채권형 458250 | - | - | - | - | - | 0.54% | 0.46% | 0.49% | 0.51% | 0.51% | 0.15% |
| 66 | KODEX 국고채30년액티브 KODEX 채권형 439870 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| 67 | WON 전단채플러스액티브 WON 채권형 496020 | - | - | - | - | - | 1.42% | 1.20% | 1.29% | 1.34% | 1.34% | 0.05% |
| 68 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 KODEX 채권형 439860 | - | - | - | - | - | 1.71% | 1.45% | 1.55% | 1.62% | 1.62% | 0.07% |
| 69 | TIME 차이나AI테크액티브 TIME 해외주식형 0043Y0 | - | - | - | - | - | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.80% |
| 70 | ACE 미국30년국채액티브 ACE 채권형 476760 | - | - | - | - | - | 3.84% | 3.25% | 3.48% | 3.63% | 3.63% | 0.05% |
| 71 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 KODEX 해외주식형 0144L0 | - | - | - | - | - | 12.53% | 10.60% | 11.36% | 11.84% | 11.84% | 0.49% |
| 72 | WON 반도체밸류체인액티브 WON 국내주식형 474590 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 73 | RISE 단기채권알파액티브 RISE 채권형 385550 | - | - | - | - | - | 1.81% | 1.53% | 1.64% | 1.71% | 1.71% | 0.05% |
| 74 | RISE TDF2050액티브 적격 RISE 혼합형 442570 | - | - | - | - | - | 0.59% | 0.50% | 0.54% | 0.56% | 0.56% | 0.01% |
| 75 | KODEX 신재생에너지액티브 KODEX 테마/섹터 385510 | - | - | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.50% |
| 76 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 1Q 혼합형 0052S0 | - | - | - | - | - | 1.03% | 0.87% | 0.93% | 0.97% | 0.97% | 0.15% |
| 77 | 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 1Q 혼합형 0111P0 | - | - | - | - | - | 0.50% | 0.42% | 0.45% | 0.47% | 0.47% | 0.05% |
| 78 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483320 | - | - | - | - | - | 0.22% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.45% |
| 79 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 KIWOOM 채권형 454780 | - | - | - | - | - | 3.02% | 2.55% | 2.74% | 2.85% | 2.85% | 0.03% |
| 80 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 KODEX 혼합형 475080 | - | - | - | - | - | 15.46% | 13.08% | 14.02% | 14.61% | 14.61% | 0.39% |
| 81 | RISE 글로벌자산배분액티브 RISE 해외주식형 461490 | - | - | - | - | - | 0.75% | 0.63% | 0.68% | 0.71% | 0.71% | 0.01% |
| 82 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 KODEX 채권형 273140 | - | - | - | - | - | 2.06% | 1.74% | 1.87% | 1.95% | 1.95% | 0.15% |
| 83 | TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 TIGER 채권형 0094K0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
| 84 | TIME 코스닥액티브 TIME 국내주식형 0162Y0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 85 | TIGER 코리아테크액티브 TIGER 국내주식형 471780 | - | - | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.77% |
| 86 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 TIME 해외주식형 478150 | - | - | - | - | - | 0.37% | 0.31% | 0.34% | 0.35% | 0.35% | 0.80% |
| 87 | SOL CD금리&머니마켓액티브 SOL 채권형 497880 | - | - | - | - | - | 2.99% | 2.53% | 2.71% | 2.83% | 2.83% | 0.05% |
| 88 | KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 0119H0 | - | - | - | - | - | 0.50% | 0.42% | 0.45% | 0.47% | 0.47% | 0.09% |
| 89 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 SOL 해외주식형 423170 | - | - | - | - | - | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.55% |
| 90 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 KoAct 해외주식형 471040 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 91 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 HK 채권형 472920 | - | - | - | - | - | 7.49% | 6.34% | 6.79% | 7.08% | 7.08% | 0.04% |
| 92 | KoAct 코리아밸류업액티브 KoAct 국내주식형 495230 | - | - | - | - | - | 1.24% | 1.05% | 1.12% | 1.17% | 1.17% | 0.50% |
| 93 | ACE 구글밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483340 | - | - | - | - | - | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.45% |
| 94 | RISE 비메모리반도체액티브 RISE 테마/섹터 388420 | - | - | - | - | - | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.50% |
| 95 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 363570 | - | - | - | - | - | 1.67% | 1.41% | 1.51% | 1.58% | 1.58% | 0.04% |
| 96 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 SOL 채권형 488980 | - | - | - | - | - | 2.43% | 2.06% | 2.20% | 2.30% | 2.30% | 0.05% |
| 97 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) KODEX 채권형 437080 | - | - | - | - | - | 4.51% | 3.82% | 4.09% | 4.26% | 4.26% | 0.18% |
| 98 | TIME K바이오액티브 TIME 테마/섹터 463050 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 99 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) TIGER 채권형 458260 | - | - | - | - | - | 4.86% | 4.11% | 4.41% | 4.59% | 4.59% | 0.14% |
| 100 | SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 SOL 채권형 0092C0 | - | - | - | - | - | 0.68% | 0.58% | 0.62% | 0.64% | 0.64% | 0.05% |
| 101 | RISE 2차전지액티브 RISE 테마/섹터 422420 | - | - | - | - | - | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.35% |
| 102 | TIME 코리아밸류업액티브 TIME 국내주식형 495060 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 103 | TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 TIGER 채권형 0192Z0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
| 104 | KODEX 미국10년국채액티브(H) KODEX 채권형 0091C0 | - | - | - | - | - | 3.99% | 3.38% | 3.62% | 3.77% | 3.77% | 0.15% |
| 105 | KODEX TDF2040액티브 적격 KODEX 혼합형 433980 | - | - | - | - | - | 1.32% | 1.12% | 1.20% | 1.25% | 1.25% | 0.25% |
| 106 | KODEX TDF2060액티브 적격 KODEX 혼합형 0082V0 | - | - | - | - | - | 0.76% | 0.64% | 0.69% | 0.72% | 0.72% | 0.30% |
| 107 | 1Q 단기금융채액티브 1Q 채권형 463290 | - | - | - | - | - | 1.68% | 1.42% | 1.52% | 1.59% | 1.59% | 0.08% |
| 108 | TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 TIGER 채권형 0001S0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
| 109 | ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 ACE 채권형 0099L0 | - | - | - | - | - | 0.75% | 0.63% | 0.68% | 0.71% | 0.71% | 0.10% |
| 110 | ACE 라이프자산주주가치액티브 ACE 국내주식형 494330 | - | - | - | - | - | 1.39% | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.31% | 0.50% |
| 111 | MIDAS 코스피액티브 마이다스 국내주식형 403790 | - | - | - | - | - | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.29% |
| 112 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 UNICORN 국내주식형 494220 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 113 | ACE 미국우주테크액티브 ACE 해외주식형 0180V0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 114 | KODEX 금액티브 KODEX 원자재/상품 0064K0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| 115 | RISE 단기국공채액티브 RISE 채권형 272560 | - | - | - | - | - | 1.29% | 1.09% | 1.17% | 1.22% | 1.22% | 0.07% |
| 116 | 1Q CD금리액티브(합성) 1Q 채권형 491610 | - | - | - | - | - | 0.71% | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.67% | 0.02% |
| 117 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 KIWOOM 채권형 464240 | - | - | - | - | - | 3.52% | 2.98% | 3.19% | 3.33% | 3.33% | 0.07% |
| 118 | RISE 코리아전략산업액티브 RISE 국내주식형 0151P0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 119 | ACE 미국대형가치주액티브 ACE 해외주식형 0127M0 | - | - | - | - | - | 0.60% | 0.51% | 0.54% | 0.57% | 0.57% | 0.30% |
| 120 | KIWOOM CD금리액티브(합성) KIWOOM 채권형 458210 | - | - | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
| 121 | HANARO 머니마켓액티브 HANARO 채권형 486830 | - | - | - | - | - | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.36% | 0.36% | 0.04% |
| 122 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 KoAct 혼합형 0104H0 | - | - | - | - | - | 0.26% | 0.22% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 123 | KODEX 미국S&P500액티브 KODEX 해외주식형 0041E0 | +0.00% | - | - | - | - | 0.70% | 0.59% | 0.63% | 0.66% | 0.66% | 0.45% |
| 124 | TIGER 기술이전바이오액티브 TIGER 테마/섹터 0168K0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 125 | TIGER 국고채30년스트립액티브 TIGER 채권형 451530 | - | - | - | - | - | 1.53% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.45% | 0.15% |
| 126 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 KoAct 테마/섹터 0074K0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 127 | 1Q 단기특수은행채액티브 1Q 채권형 0131W0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| 128 | PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 PLUS 채권형 0184L0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
| 129 | KIWOOM 머니마켓액티브 KIWOOM 채권형 476450 | - | - | - | - | - | 2.78% | 2.35% | 2.52% | 2.63% | 2.63% | 0.05% |
| 130 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 WON 채권형 488720 | - | - | - | - | - | 1.21% | 1.02% | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 0.04% |
| 131 | ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ACE 테마/섹터 0199C0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
| 132 | RISE 미국AI전력인프라액티브 RISE 해외주식형 0176E0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% |
| 133 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 KODEX 해외주식형 411420 | - | - | - | - | - | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.50% |
| 134 | KoAct 코스피액티브 KoAct 국내주식형 0193G0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 135 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 HK 채권형 0000Y0 | - | - | - | - | - | 3.07% | 2.60% | 2.78% | 2.90% | 2.90% | 0.07% |
| 136 | HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브 HANARO 채권형 0191W0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| 137 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 HANARO 채권형 461500 | - | - | - | - | - | 3.32% | 2.81% | 3.01% | 3.14% | 3.14% | 0.02% |
| 138 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 파워 채권형 498180 | - | - | - | - | - | 3.58% | 3.03% | 3.25% | 3.38% | 3.38% | 0.04% |
| 139 | RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 RISE 채권형 0122W0 | - | - | - | - | - | 0.27% | 0.23% | 0.24% | 0.26% | 0.26% | 0.05% |
| 140 | PLUS 국공채머니마켓액티브 PLUS 채권형 491230 | - | - | - | - | - | 1.20% | 1.02% | 1.09% | 1.13% | 1.13% | 0.05% |
| 141 | IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브 ITF 채권형 0135Y0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
| 142 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 KoAct 해외주식형 0174B0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 143 | BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 BNK 채권형 495710 | - | - | - | - | - | 0.84% | 0.71% | 0.76% | 0.79% | 0.79% | 0.10% |
| 144 | IBK 초단기채권액티브 IBK 채권형 0221V0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| 145 | BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브 BNK 채권형 0193M0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
| 146 | HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 HANARO 채권형 0091M0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
| 147 | 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 마이티 채권형 465780 | - | - | - | - | - | 2.78% | 2.35% | 2.52% | 2.63% | 2.63% | 0.06% |
| 148 | ACE 미국10년국채액티브 ACE 채권형 0085P0 | - | - | - | - | - | 3.63% | 3.07% | 3.29% | 3.43% | 3.43% | 0.15% |
| 149 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ACE 채권형 475280 | - | - | - | - | - | 1.20% | 1.02% | 1.09% | 1.13% | 1.13% | 0.05% |
| 150 | KoAct 배당성장액티브 KoAct 테마/섹터 476850 | - | - | - | - | - | 4.90% | 4.15% | 4.44% | 4.63% | 4.63% | 0.50% |
| 151 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 1Q 채권형 0052T0 | - | - | - | - | - | 1.23% | 1.04% | 1.12% | 1.16% | 1.16% | 0.05% |
| 152 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 PLUS 해외주식형 0035T0 | - | - | - | - | - | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.45% |
| 153 | RISE 국고채10년액티브 RISE 채권형 481430 | - | - | - | - | - | 1.35% | 1.14% | 1.22% | 1.28% | 1.28% | 0.01% |
| 154 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ACE 채권형 473440 | - | - | - | - | - | 1.55% | 1.31% | 1.41% | 1.46% | 1.46% | 0.05% |
| 155 | KODEX TDF2030액티브 적격 KODEX 혼합형 433970 | - | - | - | - | - | 1.61% | 1.36% | 1.46% | 1.52% | 1.52% | 0.20% |
