액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 10월 9일 · 총 331종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | WON 반도체밸류체인액티브 WON 국내주식형 474590 | -0.32% | +18.59% | -4.54% | +81.87% | +252.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 2 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 UNICORN 국내주식형 494220 | -1.69% | +14.66% | -6.88% | +77.56% | +234.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 3 | TIGER 코리아테크액티브 TIGER 국내주식형 471780 | -0.61% | +13.91% | -8.57% | +67.21% | +190.17% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.77% |
| 4 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 KODEX 테마/섹터 446690 | -1.24% | +11.66% | -12.66% | +52.88% | +189.32% | 0.39% | 0.33% | 0.35% | 0.37% | 0.37% | 0.50% |
| 5 | DAISHIN AI반도체&인프라액티브 DAISHIN343 테마/섹터 486240 | -0.49% | +12.22% | -8.14% | +54.16% | +172.83% | 0.26% | 0.22% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.36% |
| 6 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 SOL 해외주식형 423170 | -1.58% | +7.29% | -15.32% | +54.49% | +143.71% | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.55% |
| 7 | KoAct AI인프라액티브 KoAct 테마/섹터 487130 | -0.41% | +12.30% | -1.96% | +47.04% | +143.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 8 | ACE 라이프자산주주가치액티브 ACE 국내주식형 494330 | -3.25% | -1.54% | -2.60% | +57.53% | +131.14% | 1.39% | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.31% | 0.50% |
| 9 | RISE 비메모리반도체액티브 RISE 테마/섹터 388420 | +1.11% | +20.13% | -7.59% | +54.38% | +124.49% | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.50% |
| 10 | KODEX 200액티브 KODEX 국내주식형 494890 | -2.58% | +0.07% | -19.05% | +35.81% | +122.15% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.15% |
| 11 | 1Q 200액티브 1Q 국내주식형 451060 | -2.70% | +0.28% | -18.59% | +35.07% | +120.61% | 1.08% | 0.91% | 0.98% | 1.02% | 1.02% | 0.01% |
| 12 | KoAct 코리아밸류업액티브 KoAct 국내주식형 495230 | -2.03% | +0.79% | -17.99% | +30.62% | +119.30% | 1.24% | 1.05% | 1.12% | 1.17% | 1.17% | 0.50% |
| 13 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 마이티 국내주식형 442260 | -2.93% | +0.62% | -18.59% | +36.17% | +118.44% | 0.88% | 0.74% | 0.80% | 0.83% | 0.83% | 0.29% |
| 14 | ACE ESG액티브 ACE 테마/섹터 385590 | -2.19% | +0.36% | -14.37% | +41.70% | +118.09% | 0.57% | 0.48% | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.50% |
| 15 | HK 베스트일레븐액티브 HK 국내주식형 391670 | -2.56% | +2.24% | -18.42% | +45.92% | +116.56% | 1.60% | 1.35% | 1.45% | 1.51% | 1.51% | 0.30% |
| 16 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483320 | -2.41% | +9.53% | -9.46% | +49.73% | +113.06% | 0.22% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.45% |
| 17 | WON AI ESG액티브 WON 테마/섹터 413930 | -1.20% | -0.66% | -18.70% | +31.58% | +106.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 18 | KODEX 혁신기술테마액티브 KODEX 국내주식형 364690 | -2.96% | -0.16% | -18.83% | +30.80% | +106.03% | 0.33% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.30% |
| 19 | TIGER 배당커버드콜액티브 TIGER 테마/섹터 472150 | -2.21% | +0.73% | -17.80% | +37.53% | +104.74% | 23.95% | 23.06% | 21.72% | 22.63% | 22.63% | 0.50% |
| 20 | TIME 코리아밸류업액티브 TIME 국내주식형 495060 | -2.40% | -1.75% | -24.12% | +28.13% | +104.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 21 | TIGER AI코리아그로스액티브 TIGER 테마/섹터 365040 | -2.28% | +0.07% | -16.00% | +33.37% | +101.14% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.40% |
| 22 | TIME 코스피액티브 TIME 국내주식형 385720 | -2.14% | +0.24% | -17.51% | +30.55% | +100.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 23 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 에셋플러스 국내주식형 442090 | -0.50% | +7.48% | -1.61% | +35.69% | +98.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
| 24 | MIDAS 코스피액티브 마이다스 국내주식형 403790 | -2.24% | -0.29% | -16.44% | +28.48% | +97.36% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.29% |
| 25 | KoAct 배당성장액티브 KoAct 국내주식형 476850 | -2.29% | +2.17% | -12.39% | +32.67% | +91.43% | 4.90% | 4.15% | 4.44% | 4.63% | 4.63% | 0.50% |
| 26 | PLUS ESG가치주액티브 PLUS 테마/섹터 395750 | -2.41% | -0.32% | -15.65% | +28.36% | +88.35% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.10% |
| 27 | KODEX 자율주행액티브 KODEX 국내주식형 385520 | -0.37% | +4.10% | -5.88% | +16.98% | +86.30% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.50% |
| 28 | PLUS ESG성장주액티브 PLUS 테마/섹터 395760 | -2.31% | +1.49% | -13.78% | +26.31% | +84.72% | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.10% |
| 29 | UNICORN 생성형AI강소기업액티브 UNICORN 테마/섹터 470310 | -1.22% | -4.00% | +5.90% | +35.58% | +84.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 30 | ACE 2차전지&친환경차액티브 ACE 테마/섹터 385600 | +0.46% | +2.33% | -2.62% | +19.60% | +78.96% | 0.94% | 0.80% | 0.85% | 0.89% | 0.89% | 0.29% |
| 31 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 TRUSTON 국내주식형 496130 | -1.66% | -1.99% | -18.56% | +24.04% | +78.79% | 1.25% | 1.06% | 1.13% | 1.18% | 1.18% | 0.79% |
| 32 | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0051A0 | -1.28% | +10.73% | -9.26% | +34.45% | +75.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 33 | TIME Korea플러스배당액티브 TIME 테마/섹터 441800 | -2.20% | -2.55% | -17.44% | +13.26% | +75.08% | 5.07% | 4.29% | 4.60% | 4.79% | 4.79% | 0.80% |
| 34 | KODEX 코리아혁신성장액티브 KODEX 국내주식형 373490 | -1.55% | +3.04% | -10.50% | +9.37% | +73.84% | 0.40% | 0.34% | 0.36% | 0.38% | 0.38% | 0.50% |
| 35 | MIDAS 일본테크액티브 MIDAS 해외주식형 488290 | -2.19% | +11.16% | -17.25% | +37.26% | +73.26% | 0.33% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.65% |
| 36 | BNK 미래전략기술액티브 BNK 국내주식형 457930 | +0.22% | +2.84% | -7.45% | +7.91% | +73.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 37 | FOCUS AI코리아액티브 FOCUS 테마/섹터 448570 | -3.28% | -2.77% | -14.47% | +16.66% | +72.59% | 0.92% | 0.78% | 0.83% | 0.87% | 0.87% | 0.46% |
| 38 | ACE 구글밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483340 | -1.52% | +10.55% | -12.08% | +36.31% | +69.78% | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.45% |
| 39 | SOL 코리아메가테크액티브 SOL 국내주식형 444200 | -2.70% | -3.87% | -21.55% | +3.44% | +68.56% | 0.25% | 0.21% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.55% |
| 40 | HANARO 글로벌생성형AI액티브 HANARO 해외주식형 461340 | -0.93% | +8.37% | -6.64% | +45.69% | +65.87% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.60% |
| 41 | TIME K신재생에너지액티브 TIME 테마/섹터 404120 | -0.55% | +4.18% | -5.64% | +15.29% | +64.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 42 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0093D0 | -0.80% | +6.79% | -8.21% | +32.76% | +61.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 43 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 TIME 해외주식형 456600 | -1.78% | +0.89% | -14.85% | +41.40% | +59.26% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.80% |
| 44 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 KoAct 해외주식형 471040 | -1.44% | +8.73% | -15.57% | +28.43% | +57.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 45 | KODEX 로봇액티브 KODEX 테마/섹터 445290 | -2.33% | -1.66% | -7.28% | +1.93% | +57.42% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.50% |
| 46 | BNK 주주가치액티브 BNK 국내주식형 445690 | -0.27% | -0.02% | -12.53% | +14.45% | +55.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 47 | KODEX 신재생에너지액티브 KODEX 테마/섹터 385510 | -0.69% | +8.42% | +10.77% | -4.00% | +54.69% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.50% |
| 48 | TRUSTON 주주가치액티브 TRUSTON 국내주식형 472720 | -2.40% | -1.85% | -15.31% | +9.92% | +53.37% | 1.35% | 1.14% | 1.22% | 1.28% | 1.28% | 0.79% |
| 49 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 KoAct 테마/섹터 0074K0 | -1.55% | +4.03% | -11.42% | +13.62% | +53.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 50 | VITA 밸류알파액티브 VITA 테마/섹터 452440 | - | +4.62% | +4.86% | +27.69% | +52.25% | 0.56% | 0.47% | 0.51% | 0.53% | 0.53% | 0.60% |
| 51 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 HANARO 해외주식형 0040S0 | -0.68% | -0.17% | -18.30% | +26.74% | +52.10% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.60% |
| 52 | UNICORN R&D 액티브 UNICORN 국내주식형 433250 | -2.50% | -0.88% | -16.29% | +9.08% | +50.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
| 53 | RISE 미국AI테크액티브 RISE 해외주식형 495940 | -2.01% | +3.69% | -13.46% | +30.48% | +48.68% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.50% |
| 54 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 KoAct 해외주식형 0015B0 | -1.74% | +8.15% | -16.66% | +22.90% | +45.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 55 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 TIGER 국내주식형 387280 | -0.92% | +2.41% | -3.22% | +7.80% | +43.48% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.77% |
| 56 | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 KoAct 해외주식형 490330 | -0.24% | -12.98% | -23.38% | +0.43% | +43.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 57 | TIGER 글로벌AI액티브 TIGER 해외주식형 466950 | -1.62% | +8.85% | -20.24% | +31.63% | +40.56% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.79% |
| 58 | TIME 미국배당다우존스액티브 TIME 해외주식형 0036D0 | - | +0.93% | +0.53% | +21.12% | +38.11% | 4.95% | 4.19% | 4.49% | 4.68% | 4.68% | 0.80% |
| 59 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 KODEX 해외주식형 411420 | -0.99% | +6.58% | -4.75% | +22.95% | +37.96% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.50% |
| 60 | KODEX 차이나AI테크액티브 KODEX 해외주식형 428510 | -3.25% | -2.42% | -30.60% | +8.32% | +36.05% | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.50% |
| 61 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 TIGER 해외주식형 387270 | -0.98% | +9.87% | -10.83% | +23.19% | +35.95% | 0.36% | 0.30% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.55% |
| 62 | TIME 미국나스닥100액티브 TIME 해외주식형 426030 | -1.57% | +6.86% | -13.65% | +28.50% | +34.73% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.80% |
| 63 | 파워 K-주주가치액티브 파워 국내주식형 491510 | -1.49% | -3.13% | -3.06% | +5.19% | +33.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 64 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 PLUS 해외주식형 0035T0 | -2.56% | +0.16% | -17.01% | +1.88% | +33.05% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.45% |
| 65 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 KoAct 해외주식형 475070 | -2.92% | +2.71% | -19.47% | -5.88% | +32.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 66 | TIME 차이나AI테크액티브 TIME 해외주식형 0043Y0 | -2.75% | -4.27% | -26.78% | +13.63% | +32.41% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.80% |
| 67 | TIME 글로벌바이오액티브 TIME 해외주식형 485810 | +0.31% | +0.22% | -5.76% | +9.98% | +31.71% | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.80% |
| 68 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 TIGER 해외주식형 491010 | -2.46% | +5.30% | -24.15% | +7.48% | +29.55% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.49% |
| 69 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 에셋플러스 해외주식형 433220 | -1.93% | +2.74% | -14.60% | +4.45% | +26.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 70 | KODEX 미국S&P500액티브 KODEX 해외주식형 0041E0 | -0.86% | +2.43% | -10.91% | +15.40% | +26.82% | 0.70% | 0.59% | 0.63% | 0.66% | 0.66% | 0.45% |
| 71 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 SOL 해외주식형 429980 | -1.73% | +3.14% | -13.25% | +6.95% | +26.41% | 0.36% | 0.30% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.55% |
| 72 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 KoAct 테마/섹터 482030 | +1.14% | +15.59% | +9.45% | -12.19% | +26.16% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.50% |
| 73 | RISE 2차전지액티브 RISE 테마/섹터 422420 | +1.25% | +8.55% | +10.44% | -13.90% | +24.59% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.35% |
| 74 | TIME 미국S&P500액티브 TIME 해외주식형 426020 | -0.89% | +0.35% | -11.56% | +9.98% | +22.84% | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.80% |
| 75 | 더제이 중소형포커스액티브 더제이 국내주식형 0053M0 | -1.75% | +1.29% | -9.39% | +1.17% | +22.49% | 1.69% | 1.43% | 1.53% | 1.60% | 1.60% | 0.69% |
| 76 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 KIWOOM 해외주식형 459790 | -0.91% | +3.49% | -11.73% | +11.45% | +20.58% | 0.35% | 0.30% | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 0.76% |
| 77 | RISE TDF2050액티브 적격 RISE 혼합형 442570 | -0.75% | +0.44% | -8.48% | +8.54% | +18.42% | 0.59% | 0.50% | 0.54% | 0.56% | 0.56% | 0.01% |
| 78 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 KoAct 해외주식형 0020H0 | -2.11% | +4.81% | -21.93% | +31.29% | +18.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 79 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 TIME 혼합형 0019K0 | -0.59% | +2.94% | -6.15% | +13.35% | +16.89% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.25% |
| 80 | RISE TDF2040액티브 적격 RISE 혼합형 442560 | -0.67% | +0.65% | -7.30% | +7.52% | +15.24% | 0.74% | 0.63% | 0.67% | 0.70% | 0.70% | 0.01% |
| 81 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 SOL 해외주식형 494210 | -0.52% | +0.56% | -8.56% | +7.23% | +14.25% | 10.80% | 9.14% | 9.80% | 10.21% | 10.21% | 0.35% |
| 82 | TIGER 토탈월드스탁액티브 TIGER 해외주식형 0060H0 | -0.85% | -2.23% | -11.42% | +2.68% | +12.94% | 1.55% | 1.31% | 1.41% | 1.46% | 1.46% | 0.25% |
| 83 | RISE 글로벌주식분산액티브 RISE 해외주식형 459750 | -0.46% | -2.32% | -11.30% | +1.14% | +12.61% | 1.22% | 1.03% | 1.11% | 1.15% | 1.15% | 0.20% |
| 84 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 KODEX 해외주식형 0026E0 | -0.26% | -0.95% | -9.73% | -0.61% | +11.78% | 0.68% | 0.58% | 0.62% | 0.64% | 0.64% | 0.39% |
| 85 | KIWOOM TDF2050액티브 적격 KIWOOM 혼합형 435550 | -0.87% | -2.42% | -11.77% | +2.04% | +11.68% | 1.04% | 0.88% | 0.94% | 0.98% | 0.98% | 0.38% |
| 86 | TIME K이노베이션액티브 TIME 국내주식형 385710 | -2.40% | -2.49% | -12.08% | -12.23% | +11.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 87 | ACE 주주환원가치주액티브 ACE 국내주식형 447430 | -0.97% | -0.06% | +1.28% | -5.20% | +11.11% | 3.53% | 2.99% | 3.20% | 3.34% | 3.34% | 0.70% |
| 88 | PLUS TDF2060액티브 적격 PLUS 혼합형 433880 | -0.16% | -0.49% | -9.31% | +4.20% | +10.99% | 0.72% | 0.61% | 0.65% | 0.68% | 0.68% | 0.20% |
| 89 | MIDAS 중소형액티브 마이다스 국내주식형 438740 | -0.99% | +2.97% | -6.05% | +1.16% | +10.96% | 0.21% | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.62% |
| 90 | KIWOOM TDF2040액티브 적격 KIWOOM 혼합형 435540 | -0.78% | -2.47% | -12.20% | +1.61% | +10.84% | 1.05% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.99% | 0.34% |
| 91 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 KIWOOM 해외주식형 0084D0 | -0.67% | +1.17% | -11.46% | +4.60% | +10.65% | 1.38% | 1.17% | 1.25% | 1.30% | 1.30% | 0.49% |
| 92 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483330 | -1.23% | +3.87% | +4.04% | +37.72% | +9.90% | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.45% |
| 93 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ACE 혼합형 438100 | -0.46% | +1.68% | -10.05% | +2.06% | +9.83% | 1.76% | 1.49% | 1.60% | 1.66% | 1.66% | 0.15% |
| 94 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 KODEX 해외주식형 441640 | -0.70% | -3.14% | -9.90% | -0.67% | +9.69% | 8.70% | 7.36% | 7.89% | 8.22% | 8.22% | 0.19% |
| 95 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 ACE 해외주식형 0049M0 | -0.05% | -0.50% | -9.70% | -0.91% | +9.50% | 6.37% | 5.39% | 5.78% | 6.02% | 6.02% | 0.15% |
| 96 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 KoAct 해외주식형 497780 | -1.16% | -5.77% | -12.81% | -17.18% | +9.48% | 3.86% | 3.27% | 3.50% | 3.65% | 3.65% | 0.50% |
| 97 | RISE TDF2030액티브 적격 RISE 혼합형 442550 | -0.44% | +0.72% | -5.27% | +4.96% | +9.05% | 0.87% | 0.74% | 0.79% | 0.82% | 0.82% | 0.01% |
| 98 | KODEX TDF2050액티브 적격 KODEX 혼합형 434060 | -1.16% | -0.09% | -8.51% | +2.47% | +8.51% | 1.06% | 0.90% | 0.96% | 1.00% | 1.00% | 0.30% |
| 99 | KODEX TDF2040액티브 적격 KODEX 혼합형 433980 | -0.89% | -0.76% | -7.15% | +3.58% | +8.17% | 1.32% | 1.12% | 1.20% | 1.25% | 1.25% | 0.25% |
| 100 | KODEX 메타버스액티브 KODEX 테마/섹터 401470 | -2.20% | -6.08% | -10.64% | +12.18% | +8.00% | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.50% |
| 101 | KODEX TDF2060액티브 적격 KODEX 혼합형 0082V0 | -0.89% | -0.18% | -8.16% | +2.93% | +7.76% | 0.76% | 0.64% | 0.69% | 0.72% | 0.72% | 0.30% |
| 102 | KIWOOM TDF2030액티브 적격 KIWOOM 혼합형 435530 | -0.67% | -2.35% | -12.12% | -0.21% | +7.76% | 1.30% | 1.10% | 1.18% | 1.23% | 1.23% | 0.30% |
| 103 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 KODEX 해외주식형 0068M0 | -0.34% | -0.43% | -9.45% | -0.60% | +7.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
| 104 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 1Q 혼합형 0052S0 | -0.31% | -0.53% | -10.46% | -2.04% | +5.93% | 1.03% | 0.87% | 0.93% | 0.97% | 0.97% | 0.15% |
| 105 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 PLUS 혼합형 0057H0 | -0.31% | -0.70% | -10.58% | -2.59% | +5.85% | 1.05% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.99% | 0.15% |
| 106 | KODEX 금액티브 KODEX 원자재/상품 0064K0 | -0.56% | -9.11% | -13.32% | -21.23% | +5.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| 107 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ACE 혼합형 438080 | -0.44% | -1.05% | -10.74% | -2.66% | +5.27% | 2.24% | 1.90% | 2.03% | 2.12% | 2.12% | 0.15% |
| 108 | SOL 국제금커버드콜액티브 SOL 원자재/상품 0022T0 | -0.67% | -8.72% | -13.79% | -20.63% | +5.15% | 3.63% | 3.07% | 3.29% | 3.43% | 3.43% | 0.45% |
| 109 | KODEX TDF2030액티브 적격 KODEX 혼합형 433970 | -0.65% | -0.43% | -5.31% | +2.84% | +4.06% | 1.61% | 1.36% | 1.46% | 1.52% | 1.52% | 0.20% |
| 110 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) SOL 해외주식형 415760 | -4.92% | -9.15% | -35.30% | +4.23% | +3.90% | 0.68% | 0.58% | 0.62% | 0.64% | 0.64% | 0.55% |
| 111 | WON 전단채플러스액티브 WON 채권형 496020 | +0.01% | +0.35% | +0.99% | +1.87% | +3.46% | 1.42% | 1.20% | 1.29% | 1.34% | 1.34% | 0.05% |
| 112 | SOL CD금리&머니마켓액티브 SOL 채권형 497880 | +0.01% | +0.34% | +0.97% | +1.79% | +3.43% | 2.99% | 2.53% | 2.71% | 2.83% | 2.83% | 0.05% |
| 113 | ACE 머니마켓액티브 ACE 채권형 487340 | +0.00% | +0.36% | +0.97% | +1.83% | +3.40% | 1.31% | 1.11% | 1.19% | 1.24% | 1.24% | 0.05% |
| 114 | TIGER 머니마켓액티브 TIGER 채권형 0043B0 | +0.01% | +0.36% | +0.99% | +1.82% | +3.38% | 0.70% | 0.59% | 0.63% | 0.66% | 0.66% | 0.04% |
| 115 | KODEX 머니마켓액티브 KODEX 채권형 488770 | +0.04% | +0.34% | +0.92% | +1.76% | +3.37% | 1.43% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.35% | 0.05% |
| 116 | SOL 초단기채권액티브 SOL 채권형 469830 | +0.01% | +0.33% | +0.94% | +1.76% | +3.33% | 1.58% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 0.05% |
| 117 | 1Q 머니마켓액티브 1Q 채권형 479080 | +0.00% | +0.33% | +0.93% | +1.73% | +3.29% | 0.85% | 0.72% | 0.77% | 0.80% | 0.80% | 0.05% |
| 118 | PLUS 머니마켓액티브 PLUS 채권형 477050 | -0.01% | +0.30% | +0.95% | +1.78% | +3.23% | 1.30% | 1.10% | 1.18% | 1.23% | 1.23% | 0.05% |
| 119 | RISE 머니마켓액티브 RISE 채권형 455890 | +0.01% | +0.32% | +0.91% | +1.68% | +3.21% | 1.39% | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.31% | 0.05% |
| 120 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ACE 채권형 473440 | -0.05% | +0.28% | +0.88% | +1.63% | +3.18% | 1.55% | 1.31% | 1.41% | 1.46% | 1.46% | 0.05% |
| 121 | KIWOOM 머니마켓액티브 KIWOOM 채권형 476450 | +0.01% | +0.31% | +0.90% | +1.66% | +3.17% | 2.78% | 2.35% | 2.52% | 2.63% | 2.63% | 0.05% |
| 122 | HANARO 머니마켓액티브 HANARO 채권형 486830 | +0.00% | +0.30% | +0.92% | +1.65% | +3.16% | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.36% | 0.36% | 0.04% |
| 123 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) KODEX 채권형 481050 | +0.01% | +0.32% | +0.86% | +1.61% | +3.13% | 2.73% | 2.31% | 2.48% | 2.58% | 2.58% | 0.05% |
| 124 | RISE 글로벌자산배분액티브 RISE 해외주식형 461490 | -0.28% | -1.16% | -4.34% | -2.04% | +3.11% | 0.75% | 0.63% | 0.68% | 0.71% | 0.71% | 0.01% |
| 125 | TIGER CD1년금리액티브(합성) TIGER 채권형 475630 | +0.01% | +0.32% | +0.86% | +1.60% | +3.09% | 0.57% | 0.48% | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.01% |
| 126 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) TIGER 채권형 499660 | +0.01% | +0.32% | +0.84% | +1.60% | +3.09% | 2.74% | 2.32% | 2.49% | 2.59% | 2.59% | 0.01% |
| 127 | PLUS 국공채머니마켓액티브 PLUS 채권형 491230 | +0.00% | +0.28% | +0.85% | +1.59% | +3.02% | 1.20% | 1.02% | 1.09% | 1.13% | 1.13% | 0.05% |
| 128 | KODEX CD금리액티브(합성) KODEX 채권형 459580 | +0.01% | +0.30% | +0.79% | +1.51% | +2.98% | 2.20% | 1.86% | 2.00% | 2.08% | 2.08% | 0.02% |
| 129 | RISE CD금리액티브(합성) RISE 채권형 477080 | +0.01% | +0.30% | +0.80% | +1.51% | +2.96% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 130 | KIWOOM CD금리액티브(합성) KIWOOM 채권형 458210 | +0.01% | +0.30% | +0.80% | +1.50% | +2.96% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
| 131 | 1Q CD금리액티브(합성) 1Q 채권형 491610 | +0.00% | +0.31% | +0.80% | +1.51% | +2.92% | 0.71% | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.67% | 0.02% |
| 132 | ACE 단기채권알파액티브 ACE 채권형 440640 | +0.00% | +0.27% | +0.88% | +1.65% | +2.92% | 1.46% | 1.24% | 1.32% | 1.38% | 1.38% | 0.15% |
| 133 | RISE 단기특수은행채액티브 RISE 채권형 0061Z0 | +0.03% | +0.30% | +0.83% | +1.53% | +2.91% | 1.21% | 1.02% | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 0.01% |
