ETF 전체 목록
총 1188개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 0068M0 KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.390% | 104억 | 11,623원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0104G0 PLUS K방산레버리지 | 레버리지/인버스 | 0.30% | 분기 | 0.500%
실질 0.650%
| 104억 | 4,398원 | 과세 | - |
| TIGER 252000 TIGER 200동일가중 | 국내주식형 | 1.55% | 분기 | 0.210% | 104억 | 18,916원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 419420 KODEX 미국클린에너지나스닥 | 해외주식형 | 0.27% | 분기 | 0.450% | 104억 | 8,710원 | 과세 | ✓ |
| TIME 385710 TIME K이노베이션액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.800% | 104억 | 10,353원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 463640 KODEX 미국S&P500유틸리티 | 해외주식형 | 2.21% | 분기 | 0.250% | 103억 | 12,841원 | 과세 | ✓ |
| ACE 435040 ACE 글로벌브랜드TOP10 | 해외주식형 | 0.78% | 분기 | 0.500% | 103억 | 18,708원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0093B0 RISE 엔비디아고정테크100 | 국내주식형 | 0.19% | 분기 | 0.200% | 103억 | 12,938원 | 비과세 | ✓ |
| 에셋플러스 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.990% | 103억 | 16,700원 | 과세 | ✓ |
| 마이다스 438740 MIDAS 중소형액티브 | 국내주식형 | 0.21% | 없음 | 0.620% | 103억 | 34,190원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 280920 PLUS 주도업종 | 국내주식형 | - | 연 | 0.230% | 101억 | 22,239원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 461580 TIGER 코스닥글로벌 | 해외주식형 | 0.11% | 연 | 0.150%
실질 0.200%
| 101억 | 16,944원 | 과세 | ✓ |
| RISE 310080 RISE 중국MSCI China(H) | 국내주식형 | 2.15% | 없음 | 0.600% | 101억 | 8,792원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 237440 TIGER 경기방어채권혼합 | 혼합형 | 1.29% | 반기 | 0.180% | 101억 | 10,102원 | 과세 | ✓ |
| RISE 140570 RISE 수출주 | 국내주식형 | 0.64% | 연 | 0.400% | 101억 | 25,554원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 301400 PLUS 코스닥150 | 국내주식형 | 0.13% | 연 | 0.150% | 100억 | 15,392원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0227K0 RISE 미국우주위성통신 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.400% | 100억 | 10,150원 | 과세 | ✓ |
| ACE 291130 ACE MSCI멕시코(합성) | 국내주식형 | 1.22% | 분기 | 0.500% | 99억 | 16,584원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 460270 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 채권형 | 0.01% | 없음 | 0.050%
실질 0.080%
| 99억 | 12,240원 | 과세 | ✓ |
| DAISHIN343 0189Z0 DAISHIN343 금융&지주고배당 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.240%
실질 0.320%
| 99억 | 9,937원 | 비과세 | ✓ |