ETF 전체 목록
총 1188개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 266410 KODEX 필수소비재 | 테마/섹터 | 0.84% | 연 | 0.450% | 114억 | 9,445원 | 비과세 | ✓ |
| IBK 0191S0 IBK 코스닥150 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.105% | 114억 | 15,369원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 446700 RISE 배터리 리사이클링 | 국내주식형 | 0.13% | 연 | 0.400% | 113억 | 10,920원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 430500 KIWOOM 물가채KIS | 국내주식형 | 1.18% | 연 | 0.150% | 113억 | 112,845원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 428560 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 해외주식형 | 1.21% | 분기 | 0.500% | 112억 | 14,995원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 453660 KODEX 미국S&P500경기소비재 | 해외주식형 | 0.74% | 분기 | 0.250% | 112억 | 16,170원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 448490 HANARO 32-10 국고채액티브 | 채권형 | 0.95% | 연 | 0.050%
실질 0.080%
| 111억 | 53,078원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 269370 TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 해외주식형 | 2.09% | 분기 | 0.400% | 110억 | 15,748원 | 과세 | ✓ |
| SOL 464610 SOL 의료기기소부장Fn | 국내주식형 | 0.14% | 연 | 0.450% | 110억 | 6,938원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 269530 PLUS S&P글로벌인프라 | 해외주식형 | 2.41% | 분기 | 0.300% | 110억 | 18,370원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 252650 KODEX 200동일가중 | 국내주식형 | 0.75% | 연 | 0.250% | 108억 | 18,079원 | 비과세 | ✓ |
| 에셋플러스 407820 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 국내주식형 | 0.07% | 분기 | 0.975% | 108억 | 5,999원 | 비과세 | ✓ |
| TIME 410870 TIME K컬처액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.800% | 107억 | 8,914원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 482030 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 테마/섹터 | 0.14% | 분기 | 0.500% | 107억 | 10,185원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 0219B0 KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.500% | 107억 | 12,592원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 0227L0 HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ | 해외주식형 | - | 분기 | 0.450% | 107억 | 10,716원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0000H0 KODEX 인도Nifty미드캡100 | 해외주식형 | 0.74% | 분기 | 0.450% | 106억 | 9,183원 | 과세 | ✓ |
| RISE 354240 RISE 미국고정배당우선증권 | 해외주식형 | 6.12% | 분기 | 0.500% | 106억 | 9,679원 | 과세 | ✓ |
| 에셋플러스 0002C0 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.990% | 106억 | 9,845원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 0194R0 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.250%
실질 0.400%
| 106억 | 7,966원 | 과세 | - |