ETF 전체 목록
총 1188개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 0209Z0 ACE 코리아AI전력TOP10 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.390%
실질 0.470%
| 235억 | 6,689원 | 비과세 | ✓ |
| 마이티 159800 마이티 코스피100 | 국내주식형 | 0.81% | 연 | 0.375% | 234억 | 83,547원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 479850 HANARO K-뷰티 | 국내주식형 | 0.25% | 분기 | 0.450% | 233억 | 17,264원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0193L0 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.490%
실질 0.640%
| 233억 | 8,507원 | 과세 | - |
| WON 0177A0 WON 두산그룹포커스 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.330% | 232억 | 9,125원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 195970 PLUS 선진국MSCI(합성 H) | 해외주식형 | 0.03% | 분기 | 0.500% | 229억 | 15,799원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 138230 KIWOOM 미국달러선물 | 해외주식형 | 1.03% | 연 | 0.370% | 228억 | 15,730원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0103T0 1Q K소버린AI | 테마/섹터 | 1.01% | 분기 | 0.490% | 228억 | 7,823원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0047P0 RISE 테슬라고정테크100 | 국내주식형 | 0.22% | 분기 | 0.200% | 228억 | 14,792원 | 비과세 | ✓ |
| IBK 0238C0 IBK 한미대표기업TOP2+채권혼합50액티브 | 혼합형 | - | 분기 | 0.300% | 228억 | 10,153원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 185680 KODEX 미국S&P바이오(합성) | 해외주식형 | - | 없음 | 0.250% | 227억 | 42,928원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 364690 KODEX 혁신기술테마액티브 | 국내주식형 | 0.33% | 연 | 0.300% | 227억 | 37,752원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 442550 RISE TDF2030액티브 적격 | 혼합형 | 0.87% | 분기 | 0.010%
실질 0.040%
| 227억 | 14,617원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0164G0 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 해외주식형 | - | 없음 | 0.450% | 227억 | 10,865원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 261120 TIGER 미국달러선물인버스2X | 레버리지/인버스 | 1.24% | 분기 | 0.050%
실질 0.200%
| 225억 | 5,650원 | 과세 | - |
| ACE 469160 ACE 일본반도체 | 해외주식형 | 0.89% | 분기 | 0.450% | 224억 | 26,297원 | 과세 | ✓ |
| RISE 388280 RISE K엔터&여행레저 | 국내주식형 | 1.25% | 연 | 0.450% | 223억 | 6,865원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 447660 PLUS 애플채권혼합 | 혼합형 | 0.59% | 분기 | 0.250% | 221억 | 13,838원 | 과세 | ✓ |
| SOL 464600 SOL 자동차소부장Fn | 테마/섹터 | 0.54% | 연 | 0.450% | 221억 | 24,364원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 239660 PLUS 우량회사채50 | 채권형 | 1.17% | 분기 | 0.135%
실질 0.165%
| 220억 | 122,031원 | 과세 | ✓ |