혼합형 ETF
주식과 채권을 혼합하여 투자하는 ETF
ETF 수
50개
평균 배당률
4.30%
평균 총보수
0.207%
총 순자산
20.5조원
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 0162Z0 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 혼합형 | 0.08% | 분기 | 0.010%
실질 0.040%
| 4.2조 | 13,699원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 284430 KODEX 200미국채혼합 | 혼합형 | 1.28% | 월 | 0.350% | 2.1조 | 21,152원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0177N0 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 혼합형 | 1.61% | 월 | 0.070%
실질 0.100%
| 1.6조 | 14,463원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 448330 KODEX 삼성전자채권혼합 | 혼합형 | 1.69% | 월 | 0.070%
실질 0.100%
| 1.3조 | 17,753원 | 과세 | ✓ |
| ACE 438080 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 혼합형 | 2.24% | 분기 | 0.150% | 1.2조 | 14,072원 | 과세 | ✓ |
| ACE 438100 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 혼합형 | 1.76% | 분기 | 0.150% | 9.3천억 | 15,194원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0025N0 TIGER TDF2045 적격 | 혼합형 | 1.12% | 분기 | 0.190% | 7.8천억 | 11,991원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 434060 KODEX TDF2050액티브 적격 | 혼합형 | 1.06% | 분기 | 0.300% | 6.3천억 | 16,788원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 251600 PLUS 고배당주채권혼합 | 혼합형 | 3.55% | 월 | 0.200% | 5.9천억 | 15,316원 | 과세 | ✓ |
| TIME 0019K0 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 혼합형 | 0.15% | 분기 | 0.250% | 5.6천억 | 13,208원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 435420 TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 혼합형 | 1.16% | 분기 | 0.250% | 4.9천억 | 13,992원 | 과세 | ✓ |
| SOL 490490 SOL 미국배당미국채혼합50 | 혼합형 | 2.78% | 월 | 0.150% | 4.8천억 | 11,208원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 447770 TIGER 테슬라채권혼합Fn | 혼합형 | 1.42% | 분기 | 0.250% | 4.4천억 | 13,653원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0040Y0 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 혼합형 | 28.66% | 월 | 0.350% | 3.6천억 | 8,148원 | 과세 | ✓ |
| RISE 442570 RISE TDF2050액티브 적격 | 혼합형 | 0.59% | 분기 | 0.010%
실질 0.040%
| 3.4천억 | 17,330원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 472170 TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 혼합형 | 0.35% | 연 | 0.250% | 3.3천억 | 13,783원 | 과세 | ✓ |
| RISE 448630 RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 혼합형 | 0.07% | 연 | 0.200% | 3.3천억 | 15,378원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0052S0 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 혼합형 | 1.03% | 분기 | 0.150% | 3.2천억 | 11,580원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0111P0 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 혼합형 | 0.50% | 분기 | 0.050%
실질 0.080%
| 3.0천억 | 10,784원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 475080 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 혼합형 | 15.46% | 월 | 0.390% | 2.9천억 | 7,889원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 0183V0 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 혼합형 | 15.86% | 월 | 0.070%
실질 0.100%
| 2.5천억 | 12,013원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0182S0 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 혼합형 | - | 없음 | 0.010%
실질 0.040%
| 2.4천억 | 12,690원 | 과세 | ✓ |
| ACE 448540 ACE 엔비디아채권혼합 | 혼합형 | 0.86% | 분기 | 0.070%
실질 0.100%
| 2.3천억 | 26,375원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 329650 KODEX TRF3070 | 혼합형 | 1.98% | 월 | 0.240% | 2.3천억 | 14,095원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 433980 KODEX TDF2040액티브 적격 | 혼합형 | 1.32% | 분기 | 0.250% | 1.9천억 | 15,826원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0082V0 KODEX TDF2060액티브 적격 | 혼합형 | 0.76% | 분기 | 0.300% | 1.8천억 | 11,234원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0040X0 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 혼합형 | 23.62% | 월 | 0.350% | 1.8천억 | 9,562원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 237370 KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 혼합형 | 2.30% | 월 | 0.190% | 1.6천억 | 15,628원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0104H0 KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 혼합형 | 0.26% | 분기 | 0.250% | 1.4천억 | 11,670원 | 과세 | ✓ |
| SOL 447620 SOL 미국TOP5채권혼합50 | 혼합형 | 0.40% | 연 | 0.250% | 1.2천억 | 15,738원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0132K0 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 혼합형 | 27.86% | 월 | 0.390% | 1.1천억 | 7,984원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0138Y0 PLUS 금채권혼합 | 혼합형 | 0.02% | 분기 | 0.150% | 1.1천억 | 9,997원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 433970 KODEX TDF2030액티브 적격 | 혼합형 | 1.61% | 분기 | 0.200% | 931억 | 13,947원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0057H0 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 혼합형 | 1.05% | 월 | 0.150% | 795억 | 11,674원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0080X0 SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 혼합형 | 2.15% | 월 | 0.150% | 782억 | 10,992원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 433880 PLUS TDF2060액티브 적격 | 혼합형 | 0.72% | 분기 | 0.200% | 667억 | 18,540원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 0000D0 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 혼합형 | 11.58% | 월 | 0.390% | 624억 | 9,109원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0226A0 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.250% | 545억 | 10,954원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 442560 RISE TDF2040액티브 적격 | 혼합형 | 0.74% | 분기 | 0.010%
실질 0.040%
| 525억 | 16,309원 | 비과세 | ✓ |
| IBK 0178H0 IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 혼합형 | - | 없음 | 0.250% | 457억 | 9,781원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0186S0 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 | 혼합형 | - | 없음 | 0.630% | 408억 | 8,329원 | 과세 | ✓ |
| RISE 183700 RISE 200채권혼합50 | 혼합형 | 0.93% | 반기 | 0.200% | 405억 | 96,641원 | 과세 | ✓ |
| RISE 241390 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 혼합형 | 1.59% | 반기 | 0.230% | 343억 | 15,734원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0089B0 PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 | 혼합형 | 1.04% | 월 | 0.150% | 314억 | 11,196원 | 과세 | ✓ |
| WON 0203S0 WON 삼성전자현대차채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.180% | 299억 | 8,919원 | 비과세 | ✓ |
| 1Q 0184E0 1Q 200채권혼합50액티브 | 혼합형 | - | 없음 | 0.400% | 288억 | 11,096원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0218J0 RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.130%
실질 0.160%
| 270억 | 8,841원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0013R0 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 혼합형 | 15.38% | 월 | 0.250% | 268억 | 7,849원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0049K0 ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 혼합형 | 2.03% | 월 | 0.150% | 256억 | 11,123원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0206G0 1Q 현대차기아채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.100%
실질 0.130%
| 237억 | 8,316원 | 비과세 | ✓ |