액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 8월 21일 · 총 24종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 TIME 혼합형 0019K0 | - | -2.24% | -3.37% | +12.97% | +21.47% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.25% |
| 2 | KODEX TDF2050액티브 적격 KODEX 혼합형 434060 | - | -2.40% | -4.33% | +3.23% | +16.18% | 1.06% | 0.90% | 0.96% | 1.00% | 1.00% | 0.30% |
| 3 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ACE 혼합형 438100 | - | -4.62% | -5.91% | +5.78% | +14.76% | 1.76% | 1.49% | 1.60% | 1.66% | 1.66% | 0.15% |
| 4 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ACE 혼합형 438080 | - | -4.24% | -4.72% | +2.89% | +12.00% | 2.24% | 1.90% | 2.03% | 2.12% | 2.12% | 0.15% |
| 5 | RISE TDF2050액티브 적격 RISE 혼합형 442570 | - | - | - | - | - | 0.59% | 0.50% | 0.54% | 0.56% | 0.56% | 0.01% |
| 6 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 1Q 혼합형 0052S0 | - | - | - | - | - | 1.03% | 0.87% | 0.93% | 0.97% | 0.97% | 0.15% |
| 7 | 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 1Q 혼합형 0111P0 | - | - | - | - | - | 0.50% | 0.42% | 0.45% | 0.47% | 0.47% | 0.05% |
| 8 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 KODEX 혼합형 475080 | - | - | - | - | - | 15.46% | 13.08% | 14.02% | 14.61% | 14.61% | 0.39% |
| 9 | KODEX TDF2040액티브 적격 KODEX 혼합형 433980 | - | - | - | - | - | 1.32% | 1.12% | 1.20% | 1.25% | 1.25% | 0.25% |
| 10 | KODEX TDF2060액티브 적격 KODEX 혼합형 0082V0 | - | - | - | - | - | 0.76% | 0.64% | 0.69% | 0.72% | 0.72% | 0.30% |
| 11 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 KoAct 혼합형 0104H0 | - | - | - | - | - | 0.26% | 0.22% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 12 | KODEX TDF2030액티브 적격 KODEX 혼합형 433970 | - | - | - | - | - | 1.61% | 1.36% | 1.46% | 1.52% | 1.52% | 0.20% |
| 13 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 PLUS 혼합형 0057H0 | - | - | - | - | - | 1.05% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.99% | 0.15% |
| 14 | PLUS TDF2060액티브 적격 PLUS 혼합형 433880 | - | - | - | - | - | 0.72% | 0.61% | 0.65% | 0.68% | 0.68% | 0.20% |
| 15 | RISE TDF2040액티브 적격 RISE 혼합형 442560 | - | - | - | - | - | 0.74% | 0.63% | 0.67% | 0.70% | 0.70% | 0.01% |
| 16 | 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 1Q 혼합형 0186S0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
| 17 | 1Q 200채권혼합50액티브 1Q 혼합형 0184E0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
| 18 | RISE TDF2030액티브 적격 RISE 혼합형 442550 | - | - | - | - | - | 0.87% | 0.74% | 0.79% | 0.82% | 0.82% | 0.01% |
| 19 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) KIWOOM 혼합형 0015F0 | - | - | - | - | - | 2.43% | 2.06% | 2.20% | 2.30% | 2.30% | 0.19% |
| 20 | KIWOOM TDF2050액티브 적격 KIWOOM 혼합형 435550 | - | - | - | - | - | 1.04% | 0.88% | 0.94% | 0.98% | 0.98% | 0.38% |
| 21 | KIWOOM TDF2040액티브 적격 KIWOOM 혼합형 435540 | - | - | - | - | - | 1.05% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.99% | 0.34% |
| 22 | FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브 FOCUS 혼합형 0226D0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
| 23 | KIWOOM TDF2030액티브 적격 KIWOOM 혼합형 435530 | - | - | - | - | - | 1.30% | 1.10% | 1.18% | 1.23% | 1.23% | 0.30% |
| 24 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) KIWOOM 혼합형 0015E0 | - | - | - | - | - | 2.24% | 1.90% | 2.03% | 2.12% | 2.12% | 0.19% |
세후 배당 실질 수익률 계산 기준
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시