액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 8월 21일 · 총 72종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 TIME 해외주식형 456600 | - | -5.51% | -4.86% | +44.21% | +80.94% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.80% |
| 2 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 KoAct 해외주식형 0015B0 | - | -11.13% | -16.07% | +18.44% | +55.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 3 | TIGER 글로벌AI액티브 TIGER 해외주식형 466950 | - | -9.91% | -12.93% | +23.44% | +51.54% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.79% |
| 4 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 TIGER 해외주식형 491010 | - | -12.97% | -17.61% | +11.93% | +49.58% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.49% |
| 5 | TIME 미국나스닥100액티브 TIME 해외주식형 426030 | - | -5.84% | -10.65% | +24.39% | +46.21% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.80% |
| 6 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 KODEX 해외주식형 441640 | - | -1.08% | -0.03% | +3.70% | +20.72% | 8.70% | 7.36% | 7.89% | 8.22% | 8.22% | 0.19% |
| 7 | ACE 미국대형성장주액티브 ACE 해외주식형 0127P0 | - | -4.51% | -5.40% | +10.00% | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.30% |
| 8 | TIGER 토탈월드스탁액티브 TIGER 해외주식형 0060H0 | +0.00% | - | - | - | - | 1.55% | 1.31% | 1.41% | 1.46% | 1.46% | 0.25% |
| 9 | TIME 미국S&P500액티브 TIME 해외주식형 426020 | - | - | - | - | - | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.80% |
| 10 | TIME 차이나AI테크액티브 TIME 해외주식형 0043Y0 | - | - | - | - | - | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.80% |
| 11 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 KODEX 해외주식형 0144L0 | - | - | - | - | - | 12.53% | 10.60% | 11.36% | 11.84% | 11.84% | 0.49% |
| 12 | RISE 글로벌자산배분액티브 RISE 해외주식형 461490 | - | - | - | - | - | 0.75% | 0.63% | 0.68% | 0.71% | 0.71% | 0.01% |
| 13 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 TIME 해외주식형 478150 | - | - | - | - | - | 0.37% | 0.31% | 0.34% | 0.35% | 0.35% | 0.80% |
| 14 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 SOL 해외주식형 423170 | - | - | - | - | - | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.55% |
| 15 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 KoAct 해외주식형 471040 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 16 | ACE 미국우주테크액티브 ACE 해외주식형 0180V0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 17 | ACE 미국대형가치주액티브 ACE 해외주식형 0127M0 | - | - | - | - | - | 0.60% | 0.51% | 0.54% | 0.57% | 0.57% | 0.30% |
| 18 | KODEX 미국S&P500액티브 KODEX 해외주식형 0041E0 | +0.00% | - | - | - | - | 0.70% | 0.59% | 0.63% | 0.66% | 0.66% | 0.45% |
| 19 | RISE 미국AI전력인프라액티브 RISE 해외주식형 0176E0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% |
| 20 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 KODEX 해외주식형 411420 | - | - | - | - | - | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.50% |
| 21 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 KoAct 해외주식형 0174B0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 22 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 PLUS 해외주식형 0035T0 | - | - | - | - | - | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.45% |
| 23 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 ACE 해외주식형 0049M0 | - | - | - | - | - | 6.37% | 5.39% | 5.78% | 6.02% | 6.02% | 0.15% |
| 24 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 TIGER 해외주식형 412770 | +0.00% | - | - | - | - | 0.28% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.79% |
| 25 | TIME 글로벌탑픽액티브 TIME 해외주식형 0113D0 | - | - | - | - | - | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.06% |
| 26 | TIME 미국배당다우존스액티브 TIME 해외주식형 0036D0 | - | - | - | - | - | 4.95% | 4.19% | 4.49% | 4.68% | 4.68% | 0.80% |
| 27 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 HANARO 해외주식형 0040S0 | - | - | - | - | - | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.60% |
| 28 | RISE 미국AI테크액티브 RISE 해외주식형 495940 | - | - | - | - | - | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.50% |
| 29 | ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ACE 해외주식형 0118Z0 | - | - | - | - | - | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.45% |
| 30 | KODEX 차이나AI테크액티브 KODEX 해외주식형 428510 | - | - | - | - | - | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.50% |
| 31 | TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 TIME 해외주식형 0185L0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 32 | SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 SOL 해외주식형 0118S0 | - | - | - | - | - | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.55% |
| 33 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 KoAct 해외주식형 0020H0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 34 | HANARO 글로벌생성형AI액티브 HANARO 해외주식형 461340 | - | - | - | - | - | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.60% |
| 35 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 KoAct 해외주식형 475070 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 36 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 에셋플러스 해외주식형 407830 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 37 | RISE 글로벌주식분산액티브 RISE 해외주식형 459750 | - | - | - | - | - | 1.22% | 1.03% | 1.11% | 1.15% | 1.15% | 0.20% |
| 38 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 TIGER 해외주식형 387270 | - | - | - | - | - | 0.36% | 0.30% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.55% |
| 39 | ACE 글로벌자율주행액티브 ACE 해외주식형 414270 | - | - | - | - | - | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.39% | 0.39% | 0.29% |
| 40 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 KIWOOM 해외주식형 459790 | - | - | - | - | - | 0.35% | 0.30% | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 0.76% |
| 41 | TIGER 미국테크NYSE100액티브 TIGER 해외주식형 0223R0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
| 42 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 TIGER 해외주식형 440340 | - | - | - | - | - | 3.50% | 2.96% | 3.17% | 3.31% | 3.31% | 0.55% |
| 43 | PLUS 미국고배당주액티브 PLUS 해외주식형 0153X0 | - | - | - | - | - | 4.96% | 4.20% | 4.50% | 4.69% | 4.69% | 0.23% |
| 44 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 에셋플러스 해외주식형 433220 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 45 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 KODEX 해외주식형 0026E0 | +0.00% | - | - | - | - | 0.68% | 0.58% | 0.62% | 0.64% | 0.64% | 0.39% |
| 46 | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 KoAct 해외주식형 0186L0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 47 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 KoAct 해외주식형 497780 | - | - | - | - | - | 3.86% | 3.27% | 3.50% | 3.65% | 3.65% | 0.50% |
| 48 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) SOL 해외주식형 415760 | - | - | - | - | - | 0.68% | 0.58% | 0.62% | 0.64% | 0.64% | 0.55% |
| 49 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 에셋플러스 해외주식형 474920 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 50 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 에셋플러스 해외주식형 477490 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 51 | MIDAS 일본테크액티브 MIDAS 해외주식형 488290 | - | - | - | - | - | 0.33% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.65% |
| 52 | KODEX 미국금융테크액티브 KODEX 해외주식형 0028X0 | - | - | - | - | - | 0.83% | 0.70% | 0.75% | 0.78% | 0.78% | 0.45% |
| 53 | TIME 글로벌바이오액티브 TIME 해외주식형 485810 | - | - | - | - | - | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.80% |
| 54 | 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 에셋플러스 해외주식형 0002C0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 55 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 KIWOOM 해외주식형 0084E0 | - | - | - | - | - | 1.84% | 1.56% | 1.67% | 1.74% | 1.74% | 0.49% |
| 56 | 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 에셋플러스 해외주식형 451150 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 57 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 KoAct 해외주식형 0113G0 | - | - | - | - | - | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.50% |
| 58 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 KODEX 해외주식형 0068M0 | +0.00% | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
| 59 | ACE 인도컨슈머파워액티브 ACE 해외주식형 487910 | - | - | - | - | - | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.45% |
| 60 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 TIME 해외주식형 494180 | - | - | - | - | - | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.80% |
| 61 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 KIWOOM 해외주식형 0084D0 | - | - | - | - | - | 1.38% | 1.17% | 1.25% | 1.30% | 1.30% | 0.49% |
| 62 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 에셋플러스 해외주식형 462340 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 63 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 SOL 해외주식형 429980 | - | - | - | - | - | 0.36% | 0.30% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.55% |
| 64 | HANARO 미국S&P500액티브 HANARO 해외주식형 0219Z0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 65 | ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 ACE 해외주식형 487920 | - | - | - | - | - | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.45% |
| 66 | PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 PLUS 해외주식형 0166T0 | - | - | - | - | - | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.45% |
| 67 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 SOL 해외주식형 494210 | - | - | - | - | - | 10.80% | 9.14% | 9.80% | 10.21% | 10.21% | 0.35% |
| 68 | ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 ACE 해외주식형 0087F0 | - | - | - | - | - | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.45% |
| 69 | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 KoAct 해외주식형 490330 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 70 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 KoAct 해외주식형 0132D0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 71 | KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 KoAct 해외주식형 0154H0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 72 | TIGER 미국소비트렌드액티브 TIGER 해외주식형 0015K0 | - | - | - | - | - | 0.66% | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.62% | 0.79% |
세후 배당 실질 수익률 계산 기준
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시