액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 10월 9일 · 총 72종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 SOL 해외주식형 423170 | -1.58% | +7.29% | -15.32% | +54.49% | +143.71% | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.55% |
| 2 | MIDAS 일본테크액티브 MIDAS 해외주식형 488290 | -2.19% | +11.16% | -17.25% | +37.26% | +73.26% | 0.33% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.65% |
| 3 | HANARO 글로벌생성형AI액티브 HANARO 해외주식형 461340 | -0.93% | +8.37% | -6.64% | +45.69% | +65.87% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.60% |
| 4 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 TIME 해외주식형 456600 | -1.78% | +0.89% | -14.85% | +41.40% | +59.26% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.80% |
| 5 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 KoAct 해외주식형 471040 | -1.44% | +8.73% | -15.57% | +28.43% | +57.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 6 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 HANARO 해외주식형 0040S0 | -0.68% | -0.17% | -18.30% | +26.74% | +52.10% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.60% |
| 7 | RISE 미국AI테크액티브 RISE 해외주식형 495940 | -2.01% | +3.69% | -13.46% | +30.48% | +48.68% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.50% |
| 8 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 KoAct 해외주식형 0015B0 | -1.74% | +8.15% | -16.66% | +22.90% | +45.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 9 | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 KoAct 해외주식형 490330 | -0.24% | -12.98% | -23.38% | +0.43% | +43.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 10 | TIGER 글로벌AI액티브 TIGER 해외주식형 466950 | -1.62% | +8.85% | -20.24% | +31.63% | +40.56% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.79% |
| 11 | TIME 미국배당다우존스액티브 TIME 해외주식형 0036D0 | - | +0.93% | +0.53% | +21.12% | +38.11% | 4.95% | 4.19% | 4.49% | 4.68% | 4.68% | 0.80% |
| 12 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 KODEX 해외주식형 411420 | -0.99% | +6.58% | -4.75% | +22.95% | +37.96% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.50% |
| 13 | KODEX 차이나AI테크액티브 KODEX 해외주식형 428510 | -3.25% | -2.42% | -30.60% | +8.32% | +36.05% | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.50% |
| 14 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 TIGER 해외주식형 387270 | -0.98% | +9.87% | -10.83% | +23.19% | +35.95% | 0.36% | 0.30% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.55% |
| 15 | TIME 미국나스닥100액티브 TIME 해외주식형 426030 | -1.57% | +6.86% | -13.65% | +28.50% | +34.73% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.80% |
| 16 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 PLUS 해외주식형 0035T0 | -2.56% | +0.16% | -17.01% | +1.88% | +33.05% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.45% |
| 17 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 KoAct 해외주식형 475070 | -2.92% | +2.71% | -19.47% | -5.88% | +32.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 18 | TIME 차이나AI테크액티브 TIME 해외주식형 0043Y0 | -2.75% | -4.27% | -26.78% | +13.63% | +32.41% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.80% |
| 19 | TIME 글로벌바이오액티브 TIME 해외주식형 485810 | +0.31% | +0.22% | -5.76% | +9.98% | +31.71% | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.80% |
| 20 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 TIGER 해외주식형 491010 | -2.46% | +5.30% | -24.15% | +7.48% | +29.55% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.49% |
| 21 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 에셋플러스 해외주식형 433220 | -1.93% | +2.74% | -14.60% | +4.45% | +26.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 22 | KODEX 미국S&P500액티브 KODEX 해외주식형 0041E0 | -0.86% | +2.43% | -10.91% | +15.40% | +26.82% | 0.70% | 0.59% | 0.63% | 0.66% | 0.66% | 0.45% |
| 23 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 SOL 해외주식형 429980 | -1.73% | +3.14% | -13.25% | +6.95% | +26.41% | 0.36% | 0.30% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.55% |
| 24 | TIME 미국S&P500액티브 TIME 해외주식형 426020 | -0.89% | +0.35% | -11.56% | +9.98% | +22.84% | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.80% |
| 25 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 KIWOOM 해외주식형 459790 | -0.91% | +3.49% | -11.73% | +11.45% | +20.58% | 0.35% | 0.30% | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 0.76% |
| 26 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 KoAct 해외주식형 0020H0 | -2.11% | +4.81% | -21.93% | +31.29% | +18.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 27 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 SOL 해외주식형 494210 | -0.52% | +0.56% | -8.56% | +7.23% | +14.25% | 10.80% | 9.14% | 9.80% | 10.21% | 10.21% | 0.35% |
| 28 | TIGER 토탈월드스탁액티브 TIGER 해외주식형 0060H0 | -0.85% | -2.23% | -11.42% | +2.68% | +12.94% | 1.55% | 1.31% | 1.41% | 1.46% | 1.46% | 0.25% |
| 29 | RISE 글로벌주식분산액티브 RISE 해외주식형 459750 | -0.46% | -2.32% | -11.30% | +1.14% | +12.61% | 1.22% | 1.03% | 1.11% | 1.15% | 1.15% | 0.20% |
| 30 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 KODEX 해외주식형 0026E0 | -0.26% | -0.95% | -9.73% | -0.61% | +11.78% | 0.68% | 0.58% | 0.62% | 0.64% | 0.64% | 0.39% |
| 31 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 KIWOOM 해외주식형 0084D0 | -0.67% | +1.17% | -11.46% | +4.60% | +10.65% | 1.38% | 1.17% | 1.25% | 1.30% | 1.30% | 0.49% |
| 32 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 KODEX 해외주식형 441640 | -0.70% | -3.14% | -9.90% | -0.67% | +9.69% | 8.70% | 7.36% | 7.89% | 8.22% | 8.22% | 0.19% |
| 33 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 ACE 해외주식형 0049M0 | -0.05% | -0.50% | -9.70% | -0.91% | +9.50% | 6.37% | 5.39% | 5.78% | 6.02% | 6.02% | 0.15% |
| 34 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 KoAct 해외주식형 497780 | -1.16% | -5.77% | -12.81% | -17.18% | +9.48% | 3.86% | 3.27% | 3.50% | 3.65% | 3.65% | 0.50% |
| 35 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 KODEX 해외주식형 0068M0 | -0.34% | -0.43% | -9.45% | -0.60% | +7.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
| 36 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) SOL 해외주식형 415760 | -4.92% | -9.15% | -35.30% | +4.23% | +3.90% | 0.68% | 0.58% | 0.62% | 0.64% | 0.64% | 0.55% |
| 37 | RISE 글로벌자산배분액티브 RISE 해외주식형 461490 | -0.28% | -1.16% | -4.34% | -2.04% | +3.11% | 0.75% | 0.63% | 0.68% | 0.71% | 0.71% | 0.01% |
| 38 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 TIGER 해외주식형 440340 | -0.31% | -4.00% | -14.21% | -9.15% | +1.90% | 3.50% | 2.96% | 3.17% | 3.31% | 3.31% | 0.55% |
| 39 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 에셋플러스 해외주식형 477490 | -0.89% | +0.91% | -12.46% | +5.88% | +1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 40 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 TIME 해외주식형 494180 | -0.12% | -4.51% | -12.03% | -3.92% | -3.15% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.80% |
| 41 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 에셋플러스 해외주식형 462340 | -0.31% | -1.67% | -10.24% | +5.14% | -3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 42 | 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 에셋플러스 해외주식형 0002C0 | -1.80% | -2.28% | -6.33% | +12.90% | -7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 43 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 TIGER 해외주식형 412770 | -1.00% | +8.34% | -14.23% | +12.34% | -10.06% | 0.28% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.79% |
| 44 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 TIME 해외주식형 478150 | -2.64% | -8.61% | -28.63% | -23.23% | -11.00% | 0.37% | 0.31% | 0.34% | 0.35% | 0.35% | 0.80% |
| 45 | ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 ACE 해외주식형 0087F0 | -1.25% | -13.22% | -26.30% | -3.87% | -11.49% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.45% |
| 46 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 에셋플러스 해외주식형 474920 | -1.80% | -5.78% | -17.35% | +5.80% | -11.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 47 | KODEX 미국금융테크액티브 KODEX 해외주식형 0028X0 | -0.54% | -6.25% | -8.12% | +3.41% | -12.17% | 0.83% | 0.70% | 0.75% | 0.78% | 0.78% | 0.45% |
| 48 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 에셋플러스 해외주식형 407830 | -1.12% | +2.94% | -13.37% | +3.31% | -14.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 49 | ACE 글로벌자율주행액티브 ACE 해외주식형 414270 | -1.66% | -4.52% | -19.22% | -11.01% | -18.43% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.39% | 0.39% | 0.29% |
| 50 | 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 에셋플러스 해외주식형 451150 | -0.42% | -3.36% | -15.61% | -4.80% | -19.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 51 | ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 ACE 해외주식형 487920 | -1.99% | -12.01% | -22.20% | -12.63% | -20.63% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.45% |
| 52 | TIGER 미국소비트렌드액티브 TIGER 해외주식형 0015K0 | -0.80% | -3.56% | -12.46% | -5.64% | -24.07% | 0.66% | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.62% | 0.79% |
| 53 | ACE 인도컨슈머파워액티브 ACE 해외주식형 487910 | -1.75% | -11.31% | -21.23% | -12.33% | -26.92% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.45% |
| 54 | ACE 미국대형성장주액티브 ACE 해외주식형 0127P0 | -0.75% | +2.38% | -9.88% | +11.85% | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.30% |
| 55 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 KODEX 해외주식형 0144L0 | -0.47% | +2.24% | -8.18% | +9.36% | - | 12.53% | 10.60% | 11.36% | 11.84% | 11.84% | 0.49% |
| 56 | ACE 미국우주테크액티브 ACE 해외주식형 0180V0 | -3.08% | +2.28% | -27.99% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 57 | ACE 미국대형가치주액티브 ACE 해외주식형 0127M0 | -0.29% | -3.19% | -10.79% | +8.90% | - | 0.60% | 0.51% | 0.54% | 0.57% | 0.57% | 0.30% |
| 58 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 KoAct 해외주식형 0174B0 | -0.85% | +9.33% | -14.51% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 59 | RISE 미국AI전력인프라액티브 RISE 해외주식형 0176E0 | -2.38% | +8.81% | -20.15% | +2.44% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% |
| 60 | TIME 글로벌탑픽액티브 TIME 해외주식형 0113D0 | -0.77% | -2.32% | -10.78% | +1.40% | - | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.06% |
| 61 | ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ACE 해외주식형 0118Z0 | -1.93% | -0.17% | -13.79% | +8.70% | - | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.45% |
| 62 | SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 SOL 해외주식형 0118S0 | -1.89% | +3.40% | -23.15% | +13.13% | - | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.55% |
| 63 | TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 TIME 해외주식형 0185L0 | -3.29% | -3.89% | -30.10% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 64 | TIGER 미국테크NYSE100액티브 TIGER 해외주식형 0223R0 | -1.45% | +10.02% | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
| 65 | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 KoAct 해외주식형 0186L0 | -0.99% | +6.01% | -16.84% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 66 | PLUS 미국고배당주액티브 PLUS 해외주식형 0153X0 | -1.59% | -9.53% | -9.26% | -6.89% | - | 4.96% | 4.20% | 4.50% | 4.69% | 4.69% | 0.23% |
| 67 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 KIWOOM 해외주식형 0084E0 | -0.20% | -0.89% | -12.33% | -2.23% | - | 1.84% | 1.56% | 1.67% | 1.74% | 1.74% | 0.49% |
| 68 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 KoAct 해외주식형 0113G0 | +0.51% | -6.66% | -10.88% | +7.10% | - | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.50% |
| 69 | HANARO 미국S&P500액티브 HANARO 해외주식형 0219Z0 | +0.00% | +3.50% | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 70 | PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 PLUS 해외주식형 0166T0 | +0.67% | -6.66% | -15.28% | -10.94% | - | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.45% |
| 71 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 KoAct 해외주식형 0132D0 | -1.81% | -6.92% | -7.35% | -6.11% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 72 | KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 KoAct 해외주식형 0154H0 | -3.76% | -4.58% | -7.25% | -16.88% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
세후 배당 실질 수익률 계산 기준
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시